無錫機床股份有限公司(無錫機床廠)【官網】,無心磨床、内圓磨床、軸承磨床、軋輥磨床、電主軸

核(hé)心業務(wu)

核(he)心業務(wu) 軸承套(tào)圈内圓(yuán)磨

軸承(cheng)套圈内(nei)圓磨

産(chǎn)品型号(hào) 加工範(fan)圍(mm) 加工(gong)精度(μm) 總(zong)功率
(kw)
機(jī)床重量(liàng)
(kg)
外形尺(chi)寸
(cm)
備注(zhu)
b 壁厚差(chà) 橢圓度(dù) 粗糙度(dù)(Ra)
3MZ201A/1 6~10 6~8 5 4 0.63 3.5 1250 116×75×134
3MZ201C 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134
3MK201 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 數控(kòng)
3MK203B 10~30 9~20 2 2.5 0.40 22 3500 185×160×180 數控
MZ204C 10~40 25 4 3 0.63 11 3000 182×100×174
MZ204E 25 4 3 0.63 12 3000 182×100×174 數(shù)控
3MK205B 20~50 10~30 2.5 3 0.4 25 4000 203×160×185 數控(kong)
MZ208C 20~80 50 5 3 0.63 15 3000 174×130×158 PC
MZ208E 20~80 50 5 3 0.63 16 3000 182×100×174
3MK2010B 40~100 50 5 0.32 25 4500 220×186×175 數控
MZ2015C 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 30 4500 209×137×170
MZ2015E 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 20 4500 204×138×170 數(shu)控
80~160 5 5 0.32 30 4500 210×180×180 數控(kòng)
3MB2024 150~240 70 10 8 0.63 11 4500 207×137×170
3MK2025 125~250 125 10 6 0.63 30 8000 330×225×215 數控
Top
总(zong) 公 司急(jí) 速 版WAP 站(zhan)H5 版无线(xian)端AI 智能(néng)3G 站4G 站5G 站(zhàn)6G 站
· 
·
·